Cymwysiadau System
Ein Manteision
Integreiddiad Uchel
Gwrthdröydd integredig aml-swyddogaeth dewisol, integreiddio swyddogaethau gwrthdröydd, gwefrydd solar MPPT a gwefrydd batri yn un.
Mae ganddo ystod mewnbwn PV eang, pan fo'r egni'n ddigonol, gellir gadael y batri heb ei gysylltu i'w lwytho.
Dwysedd pŵer uchel a maint bach, gweithrediad syml, effeithlonrwydd peiriant cyffredinol uchel a cholled bach dim llwyth.
Cydrannau System
Paramedr System
| Cynnyrch Math | HZF-51.2-100-SF | ||
| Math Batri | LiFePO4 | ||
| Gallu System Batri | 10.24KWh | 15.36KWh | 20.48KWh |
| Foltedd System Batri | 51.2V | ||
| Gallu System Batri | 200Ah | 300Ah | 400Ah |
| Enw Gwrthdröydd Batri | HZPV-5048VHM | ||
| Dimensiwn [L*W*H] | 680*460*740mm | 680*460*915mm | 680*460*1090mm |
| Swm Modiwl Batri | 2 pcs | 3pcs | 4pcs |
| Pwysau Net | Tua 136kg | Tua 184kg | Tua 232kg |
| Cynhwysedd Modiwl Batri | 5.12KWh | ||
| Foltedd Modiwl Batri | 51.2V | ||
| Cynhwysedd Modiwl Batri | 100Ah | ||
| Tâl System Batri Foltedd Uchaf | 58.4V | ||
| System Batri Tâl Parhaus Uchaf Cyfredol | 50A | ||
| System Batri Uchafswm Rhyddhad Parhaus Cyfredol | 100A | ||
| Amrediad Tymheredd Gweithredu | Tâl: 0 ~ 45℃; Rhyddhau: -20 ~ 50℃ | ||
| Rhyddhau Foltedd Diwedd | 42V | ||
| Cyfathrebu | Canbus-Gwrthdröydd ; RS485-Cyfathrebu cyfochrog | ||
| Gwarant Cyfyngedig | 5 Ie | ||
| Cyflwr Gweithredu | Strictly Dan Do | ||
| Dosbarth Amddiffynnol | IP20 | ||
| Pwysau Net Sylfaen System | 10.4kg | ||
Dewisol
Gwrthdröydd Integredig Aml-Swyddogaeth
Swyddogaethau gwrthdröydd + gwefrydd solar MPPT + gwefrydd batri
Paramedr gwrthdröydd
| Allbwn Gwrthdröydd | Pŵer â Gradd | 5000W | |
| Rheoliad Foltedd AC (Batt.Mode) | (220VAC ~ 240VAC) ± 5% | ||
| Effeithlonrwydd gwrthdröydd (Uchafbwynt) | 93% | ||
| Amser Trosglwyddo | 10ms(UPS/VDE4105) 20ms (APL) | ||
| Mewnbwn AC gwrthdröydd | foltedd | 230VAC | |
| Amrediad Amrediad | 50Hz / 60Hz (Synhwyro Auto) | ||
| Gwefrydd Solar & AC Charger | Nifer yr MPPT | 2 | |
| Pŵer Mewnbwn PV | 4500W*2 | ||
| Uchafswm Arae PV Foltedd Cylched Agored | 145VDC | ||
| Arae PV Amrediad Foltedd MPPT | 60 ~ 130VDC | ||
| Uchafswm Tâl Solar Cyfredol | 80A | ||
| Uchafswm Tâl AC Cyfredol | 50A (230V) | ||
| WiFi gwrthdröydd | Dewisol | ||
| Dimensiwn gwrthdröydd [L*W*H] | 680*460*240mm | ||
| Pwysau Net Gwrthdröydd | Tua 39kg | ||
Modiwl Batri 5.12KWh
Gellir ei Bentyrru a'i Ehangu
Paramedr Modiwl Batri
| Math Batri | LiFePO4 |
| Egni Batri Enwol | 5.12KWh |
| Gallu Enwol | 100Ah |
| Foltedd Enwol | 51.2V |
| Amrediad Foltedd Gweithredu | 42V ~ 58.4V |
| Tâl Parhaus Uchaf Cyfredol | 50A |
| Uchafswm Rhyddhau Parhaus Cyfredol | 100A |
| Pwysau Net | Tua 47.5kg |
| Dimensiwn [L*W*H] | 680*460*175mm |
| Amrediad Tymheredd Gweithredu | Tâl: 0 ~ 45℃; Rhyddhau: -20 ~ 50 ℃ |
| Cyfathrebu | CAN/RS485 |
| Gwarant Cyfyngedig | 5 Mlynedd |